Артикул: 1431-130-19
Диаметр ступицы винта, мм | 101 |
Диаметр винта | 13 |
Кол-во шлицев | 15 |
Шаг, дюйм | 19 |
Кол-во лопастей | 3 |
Серия | New Saturn 3 |
Материал | Нержавеющая сталь |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
OEM | 1431-130-19 |
Mercury
40 HP Bigfoot (4-Stroke) All Years
50 HP Bigfoot (4-Stroke) All Years
60 HP Bigfoot (4-Stoke) 95 ~
60 HP (Sea Pro/Marathon) 95 ~
65 HP (Model 650 - 4 Cyl.) 61 ~ 70
65 HP (Model 650 - 2 Cyl.) ~ 71
70 HP 87 ~ 89
75 HP (2 & 4-Stroke) 84 ~
75 HP (Sea Pro/Marathon) All Years
80 HP 78 ~ 89
80 HP (Mariner) 78 ~ 83
80 HP (Yamaha) 77 - 83
80 HP (Model 800, 2 & 4 Cyl.) ~ 77
85 HP (Model 850, 2 & 4 Cyl.) ~ 77
90 HP (2 & 4-Stroke) 78 ~
90 HP (Yamaha) 78 ~ 83
100 HP 88 ~ 99
115 HP (2 & 4-Stroke) 78 ~
115 HP (Yamaha) 78 ~ 83
125 HP 94 ~ 05
140 HP (Includes Sea Pro/Offshore) 78 ~ 81
140 HP (Yamaha) 78 ~79
Models 900 ~ 1500 ~ 77 NEW
(FORCE) 75 HP 1999 ~ & 90, 120, 150 HP 1995 ~
© 2017-2021 Водномоторный.РФ